| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР | |||||||||||||
| на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите на РЗИ – Плевен | |||||||||||||
| № по ред | Име | Фамилия | Длъжност | Декларация по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 49, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 49, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ | ||||||
| Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Входящ номер | Дата | ||||
| 1 | Емилия | Попова | Младши експерт | ДН-01-1 | 06.02.2024 г. | ||||||||
| 2 | Стефан | Бояджиев | Главен експерт | ДН-01-2 | 06.02.2024 г. | ||||||||
| 3 | Стефан | Бояджиев | ДН-1 | встъпителна | |||||||||
| 4 | Емилия | Попова | Младши експерт | ДН-2 | встъпителна | ||||||||
| 5 | Коста | Костов | Главен експерт | ДН-01-3 | 11.03.2024 г. | ||||||||
| 6 | Коста | Костов | Главен експерт | ДН-3 | 11.04.2024 г. | встъпителна | |||||||
| 7 | Борис | Шарков | Началник на отдел | ДН-4 | 12.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 8 | Пламен | Станчев | Старши експерт | ДН-5 | 23.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 9 | Цветан | Димитров | Главен експерт | ДН-6 | 24.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 10 | Емилия | Павлова | Инспектор | ДН-7 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 11 | Любов | Ачева | Главен инспектор | ДН-8 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 12 | Виолета | Стайкова-Йовева | Главен счетоводител | ДН-9 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 13 | Веселин | Цилев | Главен инспектор | ДН-10 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 14 | Дилян | Емануилов | Главен специалист | ДН-11 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 15 | Даниела | Димитрова | Главен инспектор | ДН-12 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 16 | Койка | Бешлийска | Главен експерт | ДН-13 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 17 | Габриела | Иванова | Инспектор | ДН-14 | 26.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 18 | Ани | Матова | Главен експерт | ДН-15 | 30.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 19 | Ина | Найденова | Старши експерт | ДН-16 | 30.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 20 | Полина | Савова | Главен секретар | ДН-17 | 30.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 21 | Десислава | Иванова | Инспектор | ДН-18 | 30.04.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 22 | Ива | Мирчева | Главен специалист | ДН-19 | 07.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 23 | Веселка | Стефанова | Главен специалист | ДН-20 | 07.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 24 | Лариса | Тодорова | Главен експерт | ДН-21 | 07.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 25 | Иван | Дончев | Главен експерт | ДН-22 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 26 | Веселка | Турчитова | Старши експерт | ДН-23 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 27 | Николай | Деков | Началник на отдел | ДН-24 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 28 | Веселка | Атанасова | Инспектор | ДН-25 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 29 | Даниела | Миндева | Младши експерт | ДН-26 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 30 | Невена | Домбева | Главен експерт | ДН-27 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 31 | Анна | Кънова | Главен експерт | ДН-28 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 32 | Мирела | Врабевска | Младши експерт | ДН-29 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 33 | Тамара | Тодорова | Инспектор | ДН-30 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 34 | Анелия | Георгиева | Инспектор | ДН-31 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 35 | Мариетка | Андреева | Младши експерт | ДН-32 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 36 | Милена | Петкова-Димитрова | Главен експерт | ДН-33 | 08.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 37 | Свилена | Маркова | Инспектор | ДН-34 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 38 | Диана | Дамянова | Директор на дирекция | ДН-35 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 39 | Диана | Василева | Главен специалист | ДН-36 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 40 | Дарина | Мерджанова | Главен специалист | ДН-37 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 41 | Евелина | Рачева-Александрова | Главен експерт | ДН-38 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 42 | Мариан | Димитров | Главен инспектор | ДН-39 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 43 | Диана | Христова | Младши експерт | ДН-40 | 09.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 44 | Жени | Бошнакова-Михайлова | Главен експерт | ДН-41 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 45 | Ралица | Ненова | Младши експерт | ДН-42 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 46 | Зоран | Иванов | Инспектор | ДН-43 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 47 | Теодора | Георгиева | Главен експерт | ДН-44 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 48 | Бранимира | Личева | Главен инспектор | ДН-45 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 49 | Виржиния | Найденова | Главен експерт | ДН-46 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 50 | Ирена | Петрова | Началник на отдел | ДН-47 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 51 | Юлиян | Найденов | Главен инспектор | ДН-48 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 52 | Стела | Пенкова | Инспектор | ДН-49 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 53 | Борянка | Найденова | Началник на отдел | ДН-50 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 54 | Даринка | Дряновска | Главен специалист | ДН-51 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 55 | Антония | Петрова | Главен експерт | ДН-52 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 56 | Любомир | Кръстев | Главен инспектор | ДН-53 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 57 | Петя | Кръстева | Инспектор | ДН-54 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 58 | Емилия | Попова | Младши експерт | ДН-55 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 59 | Александрина | Иванова | Главен експерт | ДН-56 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 60 | Екатерина | Бондокова | Главен експерт | ДН-57 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 61 | Ани | Симеонова | Директор на дирекция | ДН-58 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 62 | Кристина | Христова | Главен експерт | ДН-59 | 10.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 63 | Галя | Сотирова | Директор на дирекция | ДН-60 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 64 | Мариета | Цветанова | Инспектор | ДН-61 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 65 | Преслава | Нинова | Инспектор | ДН-62 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 66 | Марио | Дачев | Главен експерт | ДН-63 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 67 | Зорница | Пеева | Началник на отдел | ДН-64 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 68 | Надежда | Гатева | Главен експерт | ДН-65 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 69 | Галя | Великова | Главен специалист | ДН-66 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 70 | Стефан | Бояджиев | Главен експерт | ДН-67 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 71 | Деница | Недялкова | Началник на отдел | ДН-68 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 72 | Вяра | Атанасова | Специалист | ДН-69 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 73 | Кристияна | Йотова | Инспектор | ДН-70 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 74 | Симона | Савова | Главен специалист | ДН-71 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 75 | Стефка | Тошева | Директор на дирекция | ДН-72 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 76 | Галина | Георгиева-Цанова | Инспектор | ДН-73 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 77 | Георги | Трифонов | Инспектор | ДН-74 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 78 | Анриета | Петрова | Главен експерт | ДН-75 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 79 | Емилия | Илиева | Младши експерт | ДН-76 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 80 | Царинка | Стойчева | Главен специалист | ДН-77 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 81 | Анна | Ангелова-Филева | Главен специалист | ДН-78 | 13.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 82 | Андрей | Арабаджиев | Главен инспектор | ДН-79 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 83 | Цонка | Любенова | Главен инспектор | ДН-80 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 84 | Ваня | Иванова | Директор на дирекция | ДН-81 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 85 | Иво | Николов | Специалист | ДН-82 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 86 | Йотко | Йотова | Инспектор | ДН-83 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 87 | Милчо | Цочев | Главен експерт | ДН-84 | 14.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 88 | Коста | Костов | Главен експерт | ДН-85 | 15.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 89 | Васко | Попова | Главен специалист | ДН-86 | 15.05.2024 г. | ежегодна | |||||||
| 90 | Мария | Мирова | Главен инспектор | ДН-01-4 | 15.05.2024 г. | ||||||||
| 91 | Ива | Мирчева | Главен експерт | ДН-01-5 | 15.05.2024 г. | ||||||||
| 92 | Нина | Крачунова | Главен специалист | ДН-01-6 | 16.05.2024 г. | ||||||||
| 93 | Мая | Кирова | Главен инспектор | ДН-01-7 | 04.06.2024 г. | ||||||||
| 94 | Мая | Кирова | Главен инспектор | ДН-87 | 06.06.2024 г. | встъпителна | |||||||
| 95 | Нина | Крачунова | Главен специалист | ДН-88 | 13.06.2024 г. | встъпителна | |||||||
| 96 | Мария | Мирова | Главен инспектор | ДН-89 | 14.06.2024 г. | встъпителна | |||||||



