Награждаване на участниците в Конкурса за комикс „Портрет на пушача” изтели
Епидемичен взрив в Германия
Здравните власти в Германия публикуваха съобщение за регистрирани огнища в страната с епидемично разпространение на гастроентероколити, които много често водят до усложнение с хемолитичен уремичен синдром /HUS/. научете повече
УКАЗАНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ ОТ ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ (ХУС), ПРЕДИЗВИКАН ОТ EНТЕРОХЕМОРАГИЧНИ E. COLI 0104:H214 изтегли
Курсове Медицински факултет – СОФИЯ
Уведомяваме Ви,че разполагаме с утвърденото от Декана на медицински факултет – София, ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ, които се предвиждат да бъдат проведени в Катедрите /Клиничните центрове/ на Медицински факултет – СОФИЯ през 2012 година.
Тази година План-разписанието се разпространява безплатно.
Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Обръщаме внимание, че на всяка заявка трябва да бъде посочен, телефон за обратна връзка с кандидата.Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.
Моля, да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.
След разглеждане на План-разписанието за 2012 г. и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете и попълнете форми на заявки № 3, 4 и 5. Обръщаме внимание, че Образец №5 е само за специализанти.
Вашите предложения изпратете в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3 ,стая №6, в срок до 30.06.2011година.
Уведомяваме Ви, че след 01.06.2011 г., План-разписанието за 2012 г. ще бъде качено на Интернет-страницата на Медицински факултет – София, в раздел СДО. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.
Допълнителна информация може да получите на тел.: 064/82 79 10, Т.Бошнакова.
На вниманието на заявителите на инвестиционни предложения
Уведомявам Ви, че с §25 от Заключителните разпоредби на обнародваната в „Държавен вестник” бр.38/17.05.2011г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №36/2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, е отменена изцяло Наредба №7/1992г. на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Отмяната влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник”.
Упражняването на държавен здравен контрол по съгласуване на устройствени схеми и планове и на инвестиционни проекти в бъдеще ще бъде извършвано съгласно разпоредбите на ЗУТ при спазване изискванията на чл.18 и чл.19 от Наредба №36/2009г. на МЗ. Същият контрол ще бъде упражняван и чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда.
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ
| ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР | |||||||||||||
| на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен | |||||||||||||
| № по ред | Име | Фамилия | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ | ||||||
| Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Входящ номер | Дата | ||||
| 1 | Свилена | Маркова | инспектор | 1 | 28.05.2018г. | ежегодна | 67 | 24.04.2018г. | |||||
| 2 | Веселка | Стефанова | главен специалист | 2 | 29.05.2018г. | ежегодна | 2 | 23.04.2018г. | |||||
| 3 | ***** | ***** | началник на отдел | 3 | 29.05.2018г. | ежегодна | 7 | 23.04.2018г. | |||||
| 4 | Васко | Попов | главен специалист | 4 | 29.05.2018г. | ежегодна | 1 | 23.04.2018г. | |||||
| 5 | Галина | Георгиева-Цанова | инспектор | 5 | 29.05.2018г. | ежегодна | 32 | 23.04.2018г. | |||||
| 6 | Зоран | Иванов | инспектор | 6 | 29.05.2018г. | ежегодна | 56 | 24.04.2018г. | |||||
| 7 | Габриела | Иванова | инспектор | 7 | 29.05.2018г. | ежегодна | 64 | 24.04.2018г. | |||||
| 8 | д-р Николай | Деков | главен инспектор | 8 | 29.05.2018г. | ежегодна | 34 | 23.04.2018г. | |||||
| 9 | ***** | ***** | главен специалист | 9 | 30.05.2018г. | встъпителна | 84 | 14.05.2018г. | |||||
| 10 | Йотко | Йотов | инспектор | 10 | 30.05.2018г. | ежегодна | 29 | 23.04.2018г. | |||||
| 11 | Любомир | Кръстев | инспектор | 11 | 31.05.2018г. | ежегодна | 30 | 23.04.2018г. | |||||
| 12 | Ани | Матова | главен експерт | 12 | 31.05.2018г. | ежегодна | 3 | 23.04.2018г. | |||||
| 13 | д-р Валентин | Цанков | директор на дирекция | 13 | 31.05.2018г. | ежегодна | 35 | 23.04.2018г. | |||||
| 14 | Ирена | Пенкова | главен експерт | 14 | 31.05.2018г. | ежегодна | 24 | 23.04.2018г. | |||||
| 15 | д-р Жени | Бошнакова | главен експерт | 15 | 31.05.2018г. | ежегодна | 39 | 23.04.2018г. | |||||
| 16 | д-р Ани | Симеонова | директор на дирекция | 16 | 31.05.2018г. | ежегодна | 19 | 23.04.2018г. | |||||
| 17 | Анелия | Георгиева | инспектор | 17 | 31.05.2018г. | ежегодна | 28 | 23.04.2018г. | |||||
| 18 | Надка | Ценкулова | младши експерт | 18 | 31.05.2018г. | ежегодна | 41 | 23.04.2018г. | |||||
| 19 | Виолета | Стайкова – Йовева | главен експерт | 19 | 31.05.2018г. | ежегодна | 4 | 23.04.2018г. | |||||
| 20 | д-р Коста | Костов | главен експерт | 20 | 31.05.2018г. | ежегодна | 15 | 23.04.2018г. | |||||
| 21 | Диана | Василева | главен специалист | 21 | 31.05.2018г. | ежегодна | 52 | 24.04.2018г. | |||||
| 22 | хим. Диана | Дамянова | директор на дирекция | 22 | 31.05.2018г. | ежегодна | 54 | 24.04.2018г. | |||||
| 23 | Диана | Христова | младши експерт | 23 | 31.05.2018г. | ежегодна | 44 | 23.04.2018г. | |||||
| 24 | Георги | Трифонов | инспектор | 24 | 31.05.2018г. | ежегодна | 69 | 24.04.2018г. | |||||
| 25 | д-р Лиляна | Йорданова | главен инспектор | 25 | 31.05.2018г. | ежегодна | 80 | 30.04.2018г. | |||||
| 26 | Галя | Великова | главен специалист | 26 | 31.05.2018г. | ежегодна | 82 | 30.04.2018г. | |||||
| 27 | Симона | Савова | главен специалист | 27 | 31.05.2018г. | ежегодна | 81 | 30.04.2018г. | |||||
| 28 | д-р Ирина | Джикова | началник на отдел | 28 | 31.05.2018г. | ежегодна | 20 | 23.04.2018г. | |||||
| 29 | Мариетка | Андреева | младши експерт | 29 | 31.05.2018г. | ежегодна | 43 | 23.04.2018г. | |||||
| 30 | д-р Иван | Дончев | началник на отдел | 30 | 31.05.2018г. | ежегодна | 36 | 23.04.2018г. | |||||
| 31 | Антония | Петрова | главен експерт | 31 | 31.05.2018г. | ежегодна | 5 | 23.04.2018г. | |||||
| 32 | д-р Георги | Димитров | главен експерт | 32 | 31.05.2018г. | ежегодна | 37 | 23.04.2018г. | |||||
| 33 | Андрей | Арабаджиев | инспектор | 33 | 31.05.2018г. | ежегодна | 61 | 24.04.2018г. | |||||
| 34 | ***** | ***** | младши експерт | 34 | 31.05.2018г. | ежегодна | 40 | 23.04.2018г. | |||||
| 35 | Мариета | Цветанова | инспектор | 35 | 01.06.2018г. | ежегодна | 27 | 23.04.2018г. | |||||
| 36 | Емилия | Попова | младши експерт | 36 | 01.06.2018г. | ежегодна | 86 | 22.05.2018г. | |||||
| 37 | ***** | ***** | главен експерт | 37 | 01.06.2018г. | ежегодна | 48 | 23.04.2018г. | |||||
| 38 | Преслава | Нинова | инспектор | 38 | 01.06.2018г. | ежегодна | 68 | 24.04.2018г. | |||||
| 39 | д-р Койка | Бешлийска | главен експерт | 39 | 01.06.2018г. | ежегодна | 13 | 23.04.2018г. | |||||
| 40 | Лариса | Тодорова | главен експерт | 40 | 01.06.2018г. | ежегодна | 53 | 24.04.2018г. | |||||
| 41 | Ина | Найденова | главен специалист | 41 | 01.06.2018г. | ежегодна | 88 | 01.06.2018г. | |||||
| 42 | д-р Деница | Недялкова | началник на отдел | 42 | 01.06.2018г. | ежегодна | 21 | 23.04.2018г. | |||||
| 43 | Венцислав | Хаджиев | инспектор | 43 | 01.06.2018г. | ежегодна | 66 | 24.04.2018г. | |||||
| 44 | Мирела | Врабевска | младши експерт | 44 | 01.06.2018г. | ежегодна | 38 | 23.04.2018г. | |||||
| 45 | инж. Любов | Ачева | главен инспектор | 45 | 01.06.2018г. | встъпителна | 23 | 23.04.2018г. | |||||
| 46 | Даниела | Миндева | младши експерт | 46 | 01.06.2018г. | ежегодна | 49 | 23.04.2018г. | |||||
| 47 | ***** | ***** | инспектор | 47 | 01.06.2018г. | ежегодна | 33 | 23.04.2018г. | |||||
| 48 | д-р Юлиян | Найденов | главен инспектор | 48 | 01.06.2018г. | ежегодна | 79 | 30.04.2018г. | |||||
| 49 | Пламен | Станчев | старши експерт | 49 | 01.06.2018г. | ежегодна | 31 | 23.04.2018г. | |||||
| 50 | Екатерина | Бондокова | главен експерт | 50 | 04.06.2018г. | ежегодна | 45 | 23.04.2018г. | |||||
| 51 | д-р Иванка | Георгиева | главен инспектор | 51 | 04.06.2018г. | ежегодна | 25 | 23.04.2018г. | |||||
| 52 | ***** | ***** | главен експерт | 52 | 04.06.2018г. | ежегодна | 26 | 23.04.2018г. | |||||
| 53 | Даниела | Димитрова | инспектор | 53 | 04.06.2018г. | ежегодна | 62 | 24.04.2018г. | |||||
| 54 | Дарина | Мерджанова | главен специалист | 54 | 04.06.2018г. | ежегодна | 51 | 23.04.2018г. | |||||
| 55 | Светослав | Чорбаджийски | инспектор | 55 | 04.06.2018г. | ежегодна | 59 | 24.04.2018г. | |||||
| 56 | д-р Бранимира | Личева | главен инспектор | 56 | 04.06.2018г. | ежегодна | 57 | 24.04.2018г. | |||||
| 57 | д-р Анна | Кънова | главен експерт | 57 | 05.06.2018г. | ежегодна | 42 | 23.04.2018г. | |||||
| 58 | д-р Цветан | Димитров | главен инспектор | 58 | 05.06.2018г. | ежегодна | 70 | 24.04.2018г. | |||||
| 59 | д-р Ирена | Петрова | главен инспектор | 59 | 05.06.2018г. | ежегодна | 58 | 24.04.2018г. | |||||
| 60 | Тамара | Тодорова | инспектор | 60 | 05.06.2018г. | ежегодна | 65 | 24.04.2018г. | |||||
| 61 | Галя | Войникова | главен експерт | 61 | 05.06.2018г. | ежегодна | 46 | 23.04.2018г. | |||||
| 62 | д-р Стефка | Тошева | главен инспектор | 62 | 05.06.2018г. | ежегодна | 60 | 24.04.2018г. | |||||
| 63 | Ралица | Ненова | младши експерт | 63 | 05.06.2018г. | ежегодна | 50 | 23.04.2018г. | |||||
| 64 | Веселка | Турчитова | специалист | 64 | 05.06.2018г. | встъпителна | 10 | 23.04.2018г. | |||||
| 65 | Здравка | Стоева | главен експерт | 65 | 05.06.2018г. | ежегодна | 89 | 20.07.2018г. | |||||
| 66 | инж. Малинка | Цветкова | главен инспектор | 66 | 05.06.2018г. | ежегодна | 71 | 24.04.2018г. | |||||
| 67 | Цонка | Любенова | главен инспектор | 67 | 05.06.2018г. | ежегодна | 22 | 23.04.2018г. | |||||
| 68 | Мариан | Димитров | инспектор | 68 | 05.06.2018г. | ежегодна | 63 | 24.04.2018г. | |||||
| 69 | Дилян | Емануилов | главен специалист | 69 | 05.06.2018г. | ежегодна | 6 | 23.04.2018г. | |||||
| 70 | Емилия | Илиева | главен специалист | 70 | 06.06.2018г. | ежегодна | 87 | 01.06.2018г. | |||||
| 71 | Марио | Дачев | главен експерт | 71 | 06.06.2018г. | ежегодна | 55 | 24.04.2018г. | |||||
| 72 | ***** | ***** | главен секретар | 72 | 06.06.2018г. | ежегодна | 9 | 23.04.2018г. | |||||
| 73 | инж. Александрина | Иванова | главен експерт | 73 | 06.06.2018г. | ежегодна | 75 | 24.04.2018г. | |||||
| 74 | Весела | Василева | главен експерт | 74 | 06.06.2018г. | ежегодна | 47 | 23.04.2018г. | |||||
| 75 | Ивайло | Братанов | главен специалист | 75 | 06.06.2018г. | ежегодна | 72 | 24.04.2018г. | |||||
| 76 | Полина | Савова | директор на дирекция | 76 | 07.06.2018г. | ежегодна | 8 | 23.04.2018г. | |||||
| 77 | д-р Теодора | Георгиева | главен експерт | 77 | 07.06.2018г. | ежегодна | 83 | 04.05.2018г. | |||||
| 78 | Теодора | Иванова | главен специалист | 78 | 07.06.2018г. | ежегодна | 85 | 18.05.2018г. | |||||
| 79 | Галя | Сотирова | началник на отдел | 79 | 08.06.2018г. | ежегодна | 76 | 24.04.2018г. | |||||
| 80 | д-р Илиян | Минчев | заместник директор | 80 | 08.06.2018г. | ежегодна | 77 | 30.04.2018г. | |||||
| 81 | Борянка | Найденова | главен експерт | 81 | 08.06.2018г. | ежегодна | 16 | 23.04.2018г. | |||||
| 82 | д-р Ваня | Иванова | директор на дирекция | 82 | 08.06.2018г. | ежегодна | 11 | 23.04.2018г. | |||||
| 83 | Виржиния | Недялкова | главен експерт | 83 | 08.06.2018г. | ежегодна | 14 | 23.04.2018г. | |||||
| 84 | Илона | Бонева | началник на отдел | 84 | 08.06.2018г. | ежегодна | 74 | 24.04.2018г. | |||||
| 85 | Даринка | Дряновска | главен специалист | 85 | 08.06.2018г. | ежегодна | 73 | 24.04.2018г. | |||||
| 86 | Кристина | Христова | младши експерт | 86 | 08.06.2018г. | ежегодна | 78 | 30.04.2018г. | |||||
| 87 | д-р Зорница | Пеева | началник на отдел | 87 | 08.06.2018г. | ежегодна | 12 | 23.04.2018г. | |||||
| 88 | Галина | Дякова | главен инспектор | 88 | 08.06.2018г. | ежегодна | 17 | 23.04.2018г. | |||||
| 89 | д-р Милчо | Цочев | главен експерт | 89 | 08.06.2018г. | ежегодна | 18 | 23.04.2018г. | |||||
| 90 | ***** | ***** | главен експерт | 90 | 03.08.2018г | при освобождаване | |||||||
| 91 | ***** | ***** | главен специалист | 91 | 03.08.2018г | при освобождаване | |||||||
| 92 | ***** | ***** | главен специалист | 92 | 20.08.2018г | встъпителна | 90 | 06.08.2018г. | |||||
| 93 | ***** | ***** | главен специалист | 93 | 31.08.2018г. | при освобождаване | |||||||
| 94 | Валентина | Георгиева | главен специалист | 94 | 04.09.2018г | встъпителна | 91 | 03.09.2018г. | |||||
| 95 | ***** | ***** | главен експерт | 95 | 07.09.2018г. | при освобождаване | |||||||
| 96 | Стефан | Бояджиев | главен експерт | 96 | 01.11.2018г. | встъпителна | 92 | 01.11.2018г. | |||||
| 97 | ***** | ***** | Инспектор | 97 | 02.11.2018г. | при освобождаване | |||||||
| 98 | Невена | Домбева | старши експерт | 98 | 22.11.2018г. | встъпителна | 93 | 12.11.2018г. | |||||
| 99 | ***** | ***** | главен секретар | 99 | 31.12.2018г. | при освобождаване | |||||||
| 100 | ***** | ***** | главен специалист | ДН-1 | 07.01.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 101 | инж. Любов | Ачева | главен инспектор | ДН-2 | 29.01.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 102 | ***** | ***** | началник на отдел | ДН-3 | 13.02.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 103 | Веселка | Атанасова | инспектор | ДН-4 | 11.03.2019г. | встъпителна | ДН-01-1 | 01.03.2019 | |||||
| 104 | Галина | Дякова | главен инспектор | ДН-5 | 29.03.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 105 | Борис | Шарков | инспектор | ДН-6 | 15.04.2019г. | встъпителна | ДН-01-2 | 15.04.2019 | |||||
| 106 | Веселин | Цилев | главен инспектор | ДН-7 | 15.04.2019г. | встъпителна | ДН-01-3 | 15.04.2019 | |||||
| 107 | Малинка | Цветкова | главен инспектор | ДН-8 | 18.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 108 | д-р Стефка | Тошева | началник на отдел | ДН-9 | 18.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 109 | д-р Лиляна | Йорданова | главен инспектор | ДН-10 | 18.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 110 | Даниела | Димитрова | инспектор | ДН-11 | 18.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 111 | Йотко | Йотов | инспектор | ДН-12 | 19.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 112 | Любомир | Кръстев | инспектор | ДН-13 | 19.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 113 | Ани | Матова | главен експерт | ДН-14 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 114 | Зоран | Иванов | инспектор | ДН-15 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 115 | д-р Иван | Дончев | началник на отдел | ДН-16 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 116 | Стефан | Бояджиев | главен експерт | ДН-17 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 117 | Надка | Ценкулова | младши експерт | ДН-18 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 118 | Георги | Трифонов | инспектор | ДН-19 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 119 | Дилян | Емануилов | главен специалист | ДН-20 | 22.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 120 | Емилия | Попова | младши експерт | ДН-21 | 23.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 121 | Диана | Христова | младши експерт | ДН-22 | 23.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 122 | Емилия | Илиева | главен специалист | ДН-23 | 23.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 123 | Васко | Попов | главен специалист | ДН-24 | 23.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 124 | Пламен | Станчев | старши експерт | ДН-25 | 24.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 125 | Виолета | Стайкова – Йовева | главен експерт | ДН-26 | 24.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 126 | д-р Анна | Кънова | главен експерт | ДН-27 | 24.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 127 | Лариса | Тодорова | главен експерт | ДН-28 | 24.04.2019г. | ежегодна | |||||||
| 128 | Полина | Савова | главен секретар | ДН-29 | 02.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 129 | Диана | Василева | главен специалист | ДН-30 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 130 | Антония | Петрова | главен експерт | ДН-31 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 131 | Симона | Савова | главен специалист | ДН-32 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 132 | Мирела | Врабевска | младши експерт | ДН-33 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 133 | Мариетка | Андреева | младши експерт | ДН-34 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 134 | д-р Жени | Бошнакова | главен експерт | ДН-35 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 135 | д-р Николай | Деков | главен инспектор | ДН-36 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 136 | Любов | Ачева | главен инспектор | ДН-37 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 137 | ***** | ***** | младши експерт | ДН-38 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 138 | д-р Георги | Димитров | главен експерт | ДН-39 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 139 | Ина | Найденова | главен специалист | ДН-40 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 140 | Веселка | Стефанова | главен специалист | ДН-41 | 07.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 141 | Ирена | Пенкова | главен експерт | ДН-42 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 142 | Галя | Великова | главен специалист | ДН-43 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 143 | Свилена | Маркова | инспектор | ДН-44 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 144 | Диана | Дамянова | директор на дирекция | ДН-45 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 145 | д-р Илиян | Минчев | заместник директор | ДН-46 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 146 | д-р Ирена | Петрова | главен инспектортор | ДН-47 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 147 | д-р Бранинимира | Личева | главен инспектор | ДН-48 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 148 | д-р Валентин | Цанков | директор на дирекция | ДН-49 | 08.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 149 | Габриела | Иванова | инспектор | ДН-50 | 09.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 150 | Александрина | Иванова | главен експерт | ДН-51 | 09.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 151 | Весела | Василева | главен експерт | ДН-52 | 09.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 152 | Галина | Георгиева – Цанова | инспектор | ДН-53 | 09.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 153 | Галя | Сотирова | директор на дирекция | ДН-54 | 09.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 154 | Свилена | Маркова | инспектор | ДН-55 | 09.05.2019г. | коригираща | |||||||
| 155 | Цонка | Любенова | главен инспектор | ДН-56 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 156 | Дарина | Мерджанова | главен специалист | ДН-57 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 157 | д-р Ирина | Джикова | началник на отдел | ДН-58 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 158 | Здравка | Стоева | главен експерт | ДН-59 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 159 | Борянка | Найденова | главен експерт | ДН-60 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 160 | Илона | Бонева | началник на отдел | ДН-61 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 161 | Екатерина | Бондокова | главен експерт | ДН-62 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 162 | Кристина | Христова | главен експерт | ДН-63 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 163 | д-р Койка | Бешлийска | главен експерт | ДН-64 | 10.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 164 | д-р Милчо | Цочев | главен експерт | ДН-65 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 165 | Даринка | Дряновска | главен специалист | ДН-66 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 166 | д-р Зорница | Пеева | началник на отдел | ДН-67 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 167 | Виржиния | Недялкова | главен експерт | ДН-68 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 168 | Ралица | Ненова | младши експерт | ДН-69 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 169 | Мариета | Цветанова | инспектор | ДН-70 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 170 | д-р Цветан | Димитров | главен инспектор | ДН-71 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 171 | д-р Ани | Симеонова | директор на дирекция | ДН-72 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 172 | Даниела | Миндева | младши експерт | ДН-73 | 13.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 173 | Галя | Войникова | главен експерт | ДН-74 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 174 | Марио | Дачев | главен експерт | ДН-75 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 175 | д-р Иванка | Георгиева | главен инспектор | ДН-76 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 176 | Валентина | Георгиева | главен специалист | ДН-77 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 177 | д-р Деница | Недялкова | началник на отдел | ДН-78 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 178 | Весела | Василева | главен експерт | ДН-79 | 14.05.2019г. | коригираща | |||||||
| 179 | Александрина | Иванова | главен експерт | ДН-80 | 14.05.2019г. | коригираща | |||||||
| 180 | д-р Юлиян | Найденов | главен експерт | ДН-81 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 181 | д-р Коста | Костов | главен експерт | ДН-82 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 182 | Невена | Домбева | старши експерт | ДН-83 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 183 | Веселка | Турчитова | специалист | ДН-84 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 184 | Тамара | Тодорова | инспектор | ДН-85 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 185 | Венцислав | Хаджиев | инспектор | ДН-86 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 186 | д-р Ваня | Иванова | директор на дирекция | ДН-87 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 187 | Анелия | Георгиева | инспектор | ДН-88 | 14.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 188 | д-р Теодора | Георгиева | главен експерт | ДН-89 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 189 | Преслава | Нинова | инспектор | ДН-90 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 190 | Светослав | Чорбаджийски | инспектор | ДН-91 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 191 | Андрей | Арабаджиев | инспектор | ДН-92 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 192 | Мариан | Димитров | инспектор | ДН-93 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 193 | Ивайло | Братанов | главен специалист | ДН-94 | 15.05.2019г. | ежегодна | |||||||
| 194 | Петя | Генова | инспектор | ДН-01-4 | 06.08.2019г. | ||||||||
| 195 | Емилия | Павлова | инспектор | ДН-01-5 | 06.08.2019г. | ||||||||
| 196 | Веселка | Атанасова | инспектор | ДН-01-6 | 06.08.2019г. | ||||||||
| 197 | Ина | Найденова | старши експерт | ДН-01-7 | 06.08.2019г. | ||||||||
| 198 | Веселка | Турчитова | старши експерт | ДН-01-8 | 06.08.2019г. | ||||||||
| 199 | Веселка | Турчитова | специалист | ДН-95 | 06.08.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 200 | Ина | Найденова | главен специалист | ДН-96 | 06.08.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 201 | Емилия | Павлова | инспектор | ДН-97 | 07.08.2019г. | встъпителна | |||||||
| 202 | Петя | Генова | инспектор | ДН-98 | 08.08.2019г. | встъпителна | |||||||
| 203 | Веселка | Турчитова | старши експерт | ДН-99 | 09.08.2019г. | встъпителна | |||||||
| 204 | Ина | Найденова | старши експерт | ДН-100 | 09.08.2019г. | встъпителна | |||||||
| 205 | Петя | Генова | инспектор | ДН-101 | 09.08.2019г. | коригираща | |||||||
| 206 | Ива | Мирчева | главен специалист | ДН-01-9 | 02.09.2019г. | ||||||||
| 207 | Кристияна | Матова | инспектор | ДН-01-10 | 03.09.2019г. | ||||||||
| 208 | Боряна | Борисова | специалист | ДН-01-11 | 04.09.2019г. | ||||||||
| 209 | Ива | Мирчева | главен специалист | ДН-102 | 17.09.2019г. | встъпителна | |||||||
| 210 | Галина | Спасова | младши експерт | ДН-103 | 25.09.2019г. | при освобождаване | |||||||
| 211 | Боряна | Борисова | специалист | ДН-104 | 25.09.2019г. | встъпителна | |||||||
| 212 | Кристияна | Матова | инспектор | ДН-105 | 26.09.2019г. | встъпителна | |||||||
| 215 | Иванка | Печенякова | главен специалист | ДН-1 | 13.02.2020г. | при освобождаване | |||||||
| 216 | Надежда | Гатева | младши експерт | ДН-01-1 | 02.03.2020г. | ||||||||
| 217 | Венцислав | Хаджиев | инспектор | ДН-2 | 16.03.2020г. | при освобождаване | |||||||
| 218 | Надежда | Гатева | младши експерт | ДН-3 | 16.03.2020г. | встъпителна | |||||||
|
2020 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР |
|||||||||||||
| на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен | |||||||||||||
| № по ред | Име | Фамилия | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ | ||||||
| Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Вид | Входящ номер | Дата | Входящ номер | Дата | ||||
| 219 | инж. Малинка | Цветкова | главен инспектор | ДН-4 | 18.03.2020 г. | при освобождаване | |||||||
| 220 | Борянка | Борисова | специалист | ДН-5 | 31.03.2020 г. | при освобождаване | |||||||
| 221 | д-р Илиян | Минчев | заместник директор | ДН-6 | 29.04.2020 г. | ежегодна | |||||||
